Analysereport vom 22. Dezember 2021
(Test Report Nummer 2153-21-17538)
CHEMISCHE ANALYSE
Parameter | Ergebnis | Units | Limits* | Methode |
---|---|---|---|---|
Acidity (as oleic acid) | 0,22 | % (w/w) | ≤ 0,80 | EU 2568/91 (Annex ΙΙ) & COI/T.20/Doc. No 34 |
Peroxide Value | 5,2 | mEq O2/kg | ≤ 20,0 | EU 2568/91 (Annex ΙΙI) & COI/T.20/Doc. No 35 |
Κ 232 | 1,68 | ≤ 2,50 | EU 2568/91 (Annex ΙX) & COI/T.20/Doc. No 19 | |
Κ 268 | 0,15 | ≤ 0,22 | EU 2568/91 (Annex ΙX) & COI/T.20/Doc. No 19 | |
ΔΚ | 0,00 | ≤ 0,01 | EU 2568/91 (Annex ΙX) & COI/T.20/Doc. No 19 | |
Wachs (exkl. C40) | 32 | mg/Kg | ≤ 150 | EU 2568/91 (Annex XX) & COI/T.20/Doc. No 28 |
Wachs (inkl. C40) | 61 | mg/Kg | EU 2568/91 (Annex XX) & COI/T.20/Doc. No 28 |
Die Laboratorien sind nach ELOT EN ISO/IEC 17025 akkreditiert
(ESYD, Akkreditierungsurkunde 46/27-11-2001).
* Grenzwerte gemäß der europäischen Richtlinie ΕΟΚ 2568/91 in der geltenden Fassung für natives Olivenöl extra.
Analyse-Institut
C H E M I C O T E C H N I K I
ANALYTICAL ENVIROMENTAL QUALITY CONTROL LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL