Analysereport vom 19. Januar 2021
(Test Report Nummer 2153-21-00527)
CHEMISCHE ANALYSE
Parameter | Ergebnis | Units | Methode |
---|---|---|---|
Acidity (as oleic acid) | 0,25 | % (w/w) | EU 2568/91 (Annex ΙΙ) & COI/T.20/Doc. No 34 |
Peroxide Value | 4,8 | mEq O2/kg | EU 2568/91 (Annex ΙΙI) & COI/T.20/Doc. No 35 |
Κ 232 | 1,60 | EU 2568/91 (Annex ΙX) & COI/T.20/Doc. No 19 | |
Κ 268 | 0,13 | EU 2568/91 (Annex ΙX) & COI/T.20/Doc. No 19 | |
ΔΚ | 0,00 | EU 2568/91 (Annex ΙX) & COI/T.20/Doc. No 19 | |
Vitamin E (Tocopherol) ** | 271 | mg/Kg | ISO 9936:2016 |
FETTSÄUREN PROFIL
Parameter | Ergebnis | Units | Limits* | Methode |
---|---|---|---|---|
C14:0 (Myristic) | 0,01 | % TFA | ≤0.03 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C16:0 (Palmitic acid) | 11,52 | % TFA | 7.50-20.00 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C16:1 (Palmitoleic acid) | 0,84 | % TFA | 0.30-3.50 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C17:0 (Heptadecanoic) | 0,04 | % TFA | ≤ 0.40 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C17:1 (cis-10-Heptadecanoic) | 0,07 | % TFA | ≤ 0.60 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C18:0 (Stearic acid) | 3,01 | % TFA | 0.50-5.00 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C18:1 (Oleic acid) | 76,10 | % TFA | 55.00-83.00 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C18:2 Linoleic | 6,60 | % TFA | 2.50-21.00 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C18:3 (Linolenic acid) | 0,77 | % TFA | ≤ 1.00 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C20:0 (Arachidic acid) | 0,51 | % TFA | ≤ 0.6 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C20:1 (Eicosenoic acid) | 0,30 | % TFA | ≤ 0.5 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C22:0 (Behenic acid) | 0,17 | % TFA | ≤ 0.2 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
C24:0 (Lignoceric acid) | 0,06 | % TFA | ≤ 0.2 | EU 2568/91 (Annex X) & COI/T.20/Doc. No 33 |
Sum of trans Linoleic (C18:2T) & trans Linolenic (C18:3T) acids | 0,012 | % TFA | ≤ 0.05 | Summierung |
Sum of trans Oleic acid | 0,014 | % TFA | ≤ 0.05 | Summierung |
Sum of Saturated Fatty Acids | 15,32 | % TFA | Summierung | |
Sum of Mono-unsaturated Fatty Acids | 77,30 | % TFA | Summierung | |
Sum of Poly-unsaturated Fatty Acids | 7,37 | % TFA | Summierung |
STEROLE PROFIL
Parameter | Ergebnis | Units | Limits | Methode |
---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0,1 | % | ≤0.5 | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
Brasicasterol | <0,1 | % | ≤0.1 | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
24-methylene Cholesterol | 0,2 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
Campesterol | 3,6 | % | ≤4.0 | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
Campestanol | <0,1 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
Stigmasterol | 0,5 | % | < Camp. | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
D7-Campesterol | <0,1 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
D5,23-Stigmastadienol | <0,1 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
Clerosterol | 1,0 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
b-Sitosterol | 79,9 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
Sitostanol | 0,3 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
D5-Avenasterol | 13,3 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
D5,24-Stigmastadienol | 0,7 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
D7-Stigmastenol | 0,1 | % | ≤0.5 | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
D7-Avenasterol | 0,3 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
Sum of Erythrodiol + Uvaol | 2,1 | % | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 | |
B-Sitosterol total *** | 95,2 | % | ≥93 | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
Total Sterols | 1359 | mg/Kg | ≥ 1000 | EU 2568/91 (Annex XIX) & COI/T.20/Doc. No 26 |
Die Laboratorien sind nach ELOT EN ISO/IEC 17025 akkreditiert
(ESYD, Akkreditierungsurkunde 46/27-11-2001).
* Grenzwerte gemäß der europäischen Richtlinie ΕΟΚ 2568/91 in der geltenden Fassung für natives Olivenöl extra.
** Nicht akkreditierte Tests werden durch das Symbol ** dargestellt.
*** Total : Delta-5,23-stigmastadienol+chlerosterol+beta-sitosterol+sitostanol+delta-5-avenasterol+delta-5,24-stigmastadienol
Analyse-Institut
C H E M I C O T E C H N I K I
ANALYTICAL ENVIROMENTAL QUALITY CONTROL LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL